
| SEGRETERIA PIANO TERRA Piscina · Calcio · Tennis & Padel | ORARIO |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 – 22:30 |
| Martedì | 9:00 – 22:30 |
| Mercoledì | 9:00 – 22:30 |
| Giovedì | 9:00 – 22:30 |
| Venerdì | 9:00 – 22:30 |
| Sabato | 8:30 – 19:30 |
| Domenica | 8:30 – 19:30 |
| SEGRETERIA 1° PIANO Fitness · Crossfit | ORARIO |
|---|---|
| Lunedì | 7:00 – 21:00 |
| Martedì | 8:30 – 21:00 |
| Mercoledì | 7:00 – 21:00 |
| Giovedì | 8:30 – 21:00 |
| Venerdì | 7:00 – 21:00 |
| Sabato | 9:00 – 17:00 |
| Domenica | 9:00 – 14:00 |
Orari Attività Libere
| NUOTO LIBERO Vasca 25 metri | ORARIO INVERNALE |
|---|---|
| Lunedì | 6:30-21:30 |
| Martedì | 9:00-21:30 |
| Mercoledì | 7:00-21:30 |
| Giovedì | 9:00-21:30 |
| Venerdì | 7:00-21:30 |
| Sabato | 9:00-19:00 |
| Domenica | 9:00-19:00 |
| SALA ATTREZZI Fitness | Orari |
|---|---|
| Lunedì | 7:00 – 22:00 |
| Martedì | 8:45 – 22:00 |
| Mercoledì | 7:00 – 22:00 |
| Giovedì | 8:45 – 22:00 |
| Venerdì | 7:00 – 22:00 |
| Sabato | 9:00 – 18:30 |
| Domenica | 9:00 – 18:30 |
| CAMPI DA CALCIO Calcio | Orari |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 – 22:30 |
| Martedì | 9:00 – 22:30 |
| Mercoledì | 9:00 – 22:30 |
| Giovedì | 9:00 – 22:30 |
| Venerdì | 9:00 – 22:30 |
| Sabato | 9:00 – 19:00 |
| Domenica | 9:00 – 19:00 |
| CAMPI DA TENNIS Tennis | Orari |
|---|---|
| Lunedì | 7:00 – 22:30 |
| Martedì | 9:00 – 22:30 |
| Mercoledì | 7:00 – 22:30 |
| Giovedì | 9:00 – 22:30 |
| Venerdì | 7:00 – 22:30 |
| Sabato | 9:00 – 19:00 |
| Domenica | 9:00 – 19:00 |
Nuovi Orari · Corsi Area Piscina 2026/27
| CORSI SCUOLA NUOTO E NEONATALE | CORSI AQUAFITNESS |
|---|---|
| Planning Completo | Planning Completo |
Orari Corsi · Area Fitness 2026/27
| SALE CORSI E AREA CROSSFIT | |
|---|---|
| Planning |
Orari Corsi · Area Tennis 2026/2027
| CORSI DI TENNIS | |
|---|---|
| Planning Completo |