SEGRETERIA PIANO TERRA Piscina/Calcio/Tennis/Padel | |
---|---|
Lunedì | 7:00 – 22:30 |
Martedì | 8:45 – 22:30 |
Mercoledì | 7:00 – 22:30 |
Giovedì | 8:45 – 22:30 |
Venerdì | 7:00 – 22:30 |
Sabato | 8:45 – 19:30 |
Domenica | 8:45 – 19:30 |
SEGRETERIA 1° PIANO Fitness/Crossfit | |
---|---|
Lunedì | 7:00 – 21:00 |
Martedì | 8:45 – 21:00 |
Mercoledì | 7:00 – 21:00 |
Giovedì | 8:45 – 21:00 |
Venerdì | 7:00 – 21:00 |
Sabato | 9:00 – 18:00 |
Domenica | 9:00 – 14:00 |
Orari Attività Libere
NUOTO LIBERO Vasca 25 metri | ORARIO |
---|---|
Lunedì | 6:30 – 21:30 |
Martedì | 9:00 – 21:30 |
Mercoledì | 7:00 – 21:30 |
Giovedì | 9:00 – 21:30 |
Venerdì | 7:00 – 21:30 |
Sabato | 9:00 – 18:30 |
Domenica | 9:00 – 18:30 |
SALA ATTREZZI Fitness | |
---|---|
Lunedì | 7:00 – 22:00 |
Martedì | 8:45 – 22:00 |
Mercoledì | 7:00 – 22:00 |
Giovedì | 8:45 – 22:00 |
Venerdì | 7:00 – 22:00 |
Sabato | 9:00 – 18:30 |
Domenica | 9:00 – 18:30 |
CAMPI DA CALCIO | |
---|---|
Lunedì | 9:00 – 24:00 |
Martedì | 9:00 – 24:00 |
Mercoledì | 9:00 – 24:00 |
Giovedì | 9:00 – 24:00 |
Venerdì | 9:00 – 24:00 |
Sabato | 9:00 – 19:00 |
Domenica | 9:00 – 19:00 |
CAMPI DA TENNIS | |
---|---|
Lunedì | 7:00 – 23:30 |
Martedì | 9:00 – 23:30 |
Mercoledì | 7:00 – 23:30 |
Giovedì | 9:00 – 23:30 |
Venerdì | 7:00 – 23:30 |
Sabato | 9:00 – 19:00 |
Domenica | 9:00 – 19:00 |
Nuovi Orari Corsi Area Piscina 2024/2025
CORSI SCUOLA NUOTO E NEONATALE | CORSI AQUAFITNESS E NUOTO ADULTI |
---|---|
Planning Completo | Planning Completo |
Orari Corsi Area Fitness
SALE CORSI E AREA CROSSFIT 24-25 |
---|
Planning Completo |
Orari Corsi Area Tennis
CORSI DI TENNIS | |
---|---|
Planning Completo |